| 1. | Balatonedericsi HE. | 20 000 db. |
| 2. | Bauxitbányász HE.Szigliget előtt | 20 000 db. |
| 3. | Lesence HE.Szigliget | 20 000 db. |
| 4. | Szigligeti HE. | 20 000 db. |
| 5. | Badacsonyi Sport HE. | 10 000 db. |
| 6. | „Arany Horog” HE.Szepezd | 30 000 db. |
| 7. | B.akali és Vidéke Sport HE. | 10 000 db. |
| 8. | Balatonfüredi HE. | 20 000 db. |
| 9. | Csopak-Paloznak HE. | 10 000 db. |
| 10. | „Elektromos” HE. Alsóőrs | 18 000 db. |
| 11. | Veszprémvidéki HE.Alsóőrs | 20 000 db. |
| 12. | Közúti Dolgozók HE. Alsóőrs | 16 000 db. |
| 13. | Balatonalmádi Sport HE. | 36 000 db. |
A tavalyi erős hullámzástól eltérően igazi jó „csónakázó” időben zajlott le tegnap (06.21.) a balatoni csukatelepítés. A Bakony – Balaton Horgász Szövetség és a Balatoni Halászati Zrt. közti együttműködés keretében, az elmúlt évihez hasonlóan közös munkával, ezúttal is 250.000 csukaivadék került a tóba. A csukaapróságokat vízzel telt zsákokban a BHZrt szállította a helyszínre és azokat a horgászok csónakokból, a nádfalak előtt a lehető legkíméletesebbe módon engedték a vízbe.