OHCSB II / 2010 Eredménylista

1. FORDULÓ
helyezési szám versenyző fogott súly rajthely
U 18
1 Králik Tamás Pest 10660 A2
2 Molnár Richárd Baranya 8720 A1
3 Mezei Bence Borsod-Abaúj-Zemplén 8700 A3
4 Ribarics Bence Komárom-Esztergom 7040 A6
5 Gyetkó Péter Somogy 5600 A5
6 Nagy Csaba Hajdú-Bihar 5200 A4
7 Daruság Bálint Bakony-Balaton 4480 A7
8 Tóth Bálint Körösvidéki 2640 A8
U 22
1 Vörös Gábor Bakony-Balaton 8300 B6
2 Biró Tamás Baranya 7160 B7
3 Bába Bence Komárom-Esztergom 5520 B3
4 Tamás Viktór Borsod-Abaúj-Zemplén 5040 B2
5 Török József Hajdú-Bihar 4680 B1
6 Balogh Ákos Körösvidéki 3960 B5
7 László Imre Pest 3200 B8
8 Gerencsér Péter Somogy 2880 B4
FELNŐTT/1
1 Jerabek Antal Komárom-Esztergom 7200 C1
2 Juhász Gergő Pest 7100 C8
3 Nagy Sándor Bakony-Balaton 5300 C3
4 Dr. Jerkovics Gergely Baranya 4200 C4
5 Takács János Hajdú-Bihar 3860 C6
6 Mikics Balázs Somogy 3340 C5
7 Dr. Bakdi Árpád Gyula Körösvidéki 2540 C2
8 Tallós Tibor Borsod-Abaúj-Zemplén 1840 C7
FELNŐTT/2
1 Csöregi Balázs Komárom-Esztergom 5140 D7
2 Bajcsy András Bakony-Balaton 4960 D1
3 Kolarik Zoltán Pest 4720 D6
4 Potecz Attila Körösvidéki 3640 D2
5 Kosztolányi György Baranya 3320 D5
6 Újhelyi Zsolt Hajdú-Bihar 3220 D3
7 Mike József Somogy 3200 D8
8 Tóth Zoltán Borsod-Abaúj-Zemplén 3080 D4
FELNŐTT/3
1 Miloszrodni László Körösvidéki 12400 E8
2 Kiss Róbert Bakony-Balaton 10120 E7
3 Árvai Ákos Komárom-Esztergom 8900 E6
4 Bicskei László Somogy 6700 E5
5 Benkő Tamás Baranya 5740 E3
6,5 Kovács István Pest 5220 E2
6,5 Szoták Róbert Hajdú-Bihar 5220 E4
8 Hideg Attila Borsod-Abaúj-Zemplén 4820 E1
FELNŐTT/4
1 Szilvási Szilárd Körösvidéki 14840 F4
2 Szász Attila Komárom-Esztergom 14080 F3
3 Kovács Dániel Pest 11240 F7
4 Dóró Zsolt Hajdú-Bihar 10000 F5
5 Szekeres Csaba Bakony-Balaton 9020 F2
6 Lakatos Szabolcs Baranya 8900 F8
7 Kovács János Somogy 8120 F1
8 Uher Gergő Borsod-Abaúj-Zemplén 8000 F6
NŐI
1 Deli Ibolya Körösvidéki 8440 G3
2 Hidegné Fekete Anikó Borsod-Abaúj-Zemplén 7560 G8
3 Márton Józsefné Baranya 7300 G4
4 Villás Barbara Komárom-Esztergom 6880 G7
5 Kovács Hajnalka Pest 6740 G5
6 Szilágyi Andrea Hajdú-Bihar 5160 G1
7 Zakariás Brigitta Somogy 4340 G6
8 Kincses Imréné Bakony-Balaton 3880 G2
U 14
1 Mezei Kristóf Borsod-Abaúj-Zemplén 13300 H5
2 Sziklai Dominik Baranya 12200 H3
3 Monori Bálint Pest 11300 H4
4 Hajzlinger Dominika Körösvidéki 10720 H2
5 Koszorus Kolos Bakony-Balaton 10100 H1
6 Szmetán Bálint Komárom-Esztergom 9420 H7
7 Szári Szilárd Somogy 5460 H8
8 Radácsi Kristóf Hajdú-Bihar 5340 H6
1. forduló CSAPATEREDMÉNY
össz. helyezési szám össz. fogott súly
1 Komárom-Esztergom 24 64180
2 Baranya 29 57540
3 Pest 30,5 60180
4 Körösvidéki 32 59180
5 Bakony-Balaton 33 56160
6 Borsod-Abaúj-Zemplén 42 52340
7 Hajdú-Bihar 46,5 42680
8 Somogy 51 39640
2. FORDULÓ
helyezé-si szám versenyző fogott súly rajthely
NŐK
1 Deli Ibolya Női Körösvidéki 11660 A2
2 Kovács Hajnalka Női Pest 8280 A4
3 Márton Józsefné Női Baranya 8260 A3
4 Hidegné Fekete Anikó Női Borsod-Abaúj-Zemplén 7380 A5
5 Villás Barbara Női Komárom-Esztergom 6520 A1
6 Kincses Imréné Női Bakony-Balaton 6460 A8
7 Szilágyi Andrea Női Hajdú-Bihar 6160 A6
8 Zakariás Brigitta Női Somogy 5600 A7
U 22
1 Török József U22 Hajdú-Bihar 9360 B1
2 Vörös Gábor U22 Bakony-Balaton 9140 B6
3 Biró Tamás U22 Baranya 9100 B4
4 Bába Bence U22 Komárom-Esztergom 8620 B7
5 Tamás Viktór U22 Borsod-Abaúj-Zemplén 7720 B8
6 Balogh Ákos U22 Körösvidéki 6840 B3
7 László Imre U22 Pest 6020 B5
8 Gerencsér Péter U22 Somogy 4980 B2
FELNŐTT/1
1 Szász Attila Felnőtt 4 Komárom-Esztergom 9940 C3
2 Juhász Gergő Felnőtt 2 Pest 9200 C7
3 Lakatos Szabolcs Felnőtt 4 Baranya 9100 C8
4 Kiss Róbert Felnőtt 1 Bakony-Balaton 7880 C2
5 Potecz Attila Felnőtt 4 Körösvidéki 7860 C4
6 Uher Gergő Felnőtt 2 Borsod-Abaúj-Zemplén 7160 C6
7 Kovács János Felnőtt 2 Somogy 6780 C1
8 Takács János Felnőtt 1 Hajdú-Bihar 3540 C5
FELNŐTT/2
1 Csöregi Balázs Felnőtt 2 Komárom-Esztergom 8900 D6
2 Bajcsy András Felnőtt 4 Bakony-Balaton 7860 D7
3 Újhelyi Zsolt Felnőtt 3 Hajdú-Bihar 6720 D4
4 Miloszrodni László Felnőtt 2 Körösvidéki 6180 D8
5 Tóth Zoltán Felnőtt 3 Borsod-Abaúj-Zemplén 5780 D1
6 Bicskei László Felnőtt 4 Somogy 5780 D5
7 Kolarik Zoltán Felnőtt 3 Pest 5640 D2
8 Kosztolányi György Felnőtt 2 Baranya 4480 D3
FELNŐTT/3
1 Kovács Dániel Felnőtt 1 Pest 12040 E8
2 Szoták Róbert Felnőtt 4 Hajdú-Bihar 9640 E6
3 IVÁNKOVICS IMRE Felnőtt 1 Baranya 8680 E4
4 Hideg Attila Felnőtt 1 Borsod-Abaúj-Zemplén 7660 E7
5 Dr. Bakdi Árpád Gyula Felnőtt 3 Körösvidéki 7020 E2
6 Szekeres Csaba Felnőtt 3 Bakony-Balaton 5380 E3
7 Árvai Ákos Felnőtt 1 Komárom-Esztergom 4800 E1
8 VÖRÖS TIBOR Felnőtt 1 Somogy 4340 E5
FELNŐTT/4
1 MAKARÉSZ ZOLTÁN Felnőtt 3 Komárom-Esztergom 15620 F7
2 Szilvási Szilárd Felnőtt 1 Körösvidéki 13240 F2
3 Dóró Zsolt Felnőtt 2 Hajdú-Bihar 12800 F3
4 SZEGEDI TIBOR Felnőtt 4 Pest 11060 F6
5 Dr. Jerkovics Gergely Felnőtt 3 Baranya 10740 F5
6 Mikics Balázs Felnőtt 3 Somogy 10280 F8
7 Tallós Tibor Felnőtt 4 Borsod-Abaúj-Zemplén 10220 F4
8 Nagy Sándor Felnőtt 2 Bakony-Balaton 10140 F1
U 18
1 Ribarics Bence U18 Komárom-Esztergom 14920 G6
2 Daruság Bálint U18 Bakony-Balaton 11600 G7
3 Tóth Bálint U18 Körösvidéki 11160 G8
4 Králik Tamás U18 Pest 11120 G2
5 Molnár Richárd U18 Baranya 9980 G1
6 Nagy Csaba U18 Hajdú-Bihar 8860 G4
7 Mezei Bence U18 Borsod-Abaúj-Zemplén 8620 G3
8 Gyetkó Péter U18 Somogy 7940 G5
U 14
1 Szmetán Bálint U14 Komárom-Esztergom 14280 H3
2 Mezei Kristóf U14 Borsod-Abaúj-Zemplén 12160 H2
3 Radácsi Kristóf U14 Hajdú-Bihar 11140 H1
4 Hajzlinger Dominika U14 Körösvidéki 10840 H5
5 Sziklai Dominik U14 Baranya 10740 H7
6 Monori Bálint U14 Pest 9760 H8
7 Koszorus Kolos U14 Bakony-Balaton 9560 H6
8 Szári Szilárd U14 Somogy 6360 H4
2. forduló CSAPATEREDMÉNY
össz. helyezési szám össz. helyezési szám össz. fogott súly
1 Komárom-Esztergom 24 21 83600
2 Körösvidéki 29 30 74800
3 Pest 30,5 33 73120
4 Hajdú-Bihar 32 33 68220
5 Baranya 33 35 71080
6 Bakony-Balaton 42 37 68020
7 Borsod-Abaúj-Zemplén 46,5 40 66700
8 Somogy 51 59 52060
Országos Horgász Csapatbajnokság 2010
II. osztály
Július 3-4., Gersekarát
ÖSSZESÍTETT VÉGEREDMÉNY
1. forduló 2. forduló összesítés
helyzési szám fogott súly helyzési szám fogott súly helyzési szám fogott súly
1 Komárom-Esztergom Megyei Horgász Egyesületek Szövetsége 24 64180 21 83600 45 147780
2 Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 32 59180 30 74800 62 133980
3 Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége 30,5 60180 33 73120 63,5 133300
4 Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége 29 57540 35 71080 64 128620
5 Bakony-Balaton Horgász Szövetség 33 56160 37 68020 70 124180
6 Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetsége 46,5 42680 33 68220 79,5 110900
7 Horgász Egyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége 42 52340 40 66700 82 119040
8 Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetsége 51 39640 59 52060 110 91700
Megosztás: