Országos fajlagos Tilalmi időszakok és méretkorlátozások
| Halfaj | Tilalmi időszak | Méretkorlátozás | Napi kifogható mennyiség |
| Balin | március 2.–április 30. | 40 cm | 3 db |
| Csuka | február 2.–március 31. | 40 cm | 3 db |
| Süllő | március 2.–április 30. | 30 cm | 3 db |
| Kősüllő | március 2.–június 30. | 25 cm | 3 db |
| Sügér | március 2.–április 30. | 15 cm | 3 kg |
| Garda | április 15.–május 29. | 20 cm | 3 kg |
| Szilvaorrú keszeg | április 15.–május 29. | 20 cm | 3 kg |
| Paduc | április 15.–május 29. | 20 cm | 3 kg |
| Jászkeszeg | április 15.–május 29. | 20 cm | 3 kg |
| Domolykó | április 15.–május 29. | 25 cm | 3 kg |
| Márna | április 15.–május 29. | 40 cm | 3 db |
| Ponty | május 4.–május 29. | 30 cm | 3 db |
| Compó | május 4.–június 13. | 25 cm | 3 db |
| Harcsa | május 4.–június 13. | 60 cm | 3 db |
| Sebes pisztráng | január 1.- március 31. és október 1.– december 31. | 22cm | 3db |
| Menyhal | – | 25cm | 3db |
A balatoni szabályozás bizonyos elemeiben ettől eltérő, kérünk tájékozódj az alábbi linken: https://balatonihal.hu/uploads/2Honlap/Horgaszrendi-kivonatok-2026/BALATONI-HORGASZREND-2026.pdf